Josera P Kraut & Rüben Struktur
28,99 €
1,93 € / 1 kg
inkl. 7 % MwSt.
Bist Du in unserem Liefergebiet?
» Liefergebiet prüfen

Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung von mindestens 2 Jahren. Diese Gewährleistung besteht unabhängig von freiwilligen Herstellergarantien.
- Beschreibung
- Fütterungsempfehlung
- Zusammensetzung
- Analytische Bestandteile
- Zusatzstoffe
- Zusätzliche Informationen
Josera Kraut & Rüben Struktur ist ein getreidefreier Strukturmix, inspiriert von natürlicher Weidehaltung, ideal für eine bewusst stärke- und zuckerreduzierte Pferdeernährung. Der Mix hat einen geringen Stärke- und Zuckergehalt sowie einen hohen Faseranteil und eignet sich besonders für Pferde mit Stoffwechselstörungen und Übergewicht. Die enthaltenen Fasern fördern eine harmonische Dickdarmflora und eine intakte Verdauung. Zutaten wie Mohrrüben, Trester und Kräuter können zum Wohlbefinden beitragen. Zink, Kupfer und Biotin unterstützen Haut, Fell und Hufe. Luzerne, Sonnenblumenschrot, Leinschrot, Mariendistelöl und Erbsenflocken liefern wertvolle Fettsäuren und hochwertige Proteine. Essenzielle Aminosäuren fördern die Muskulatur. Die Rezeptur ist optimal mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen ausgestattet.
Je nach Arbeitsleistung ca. 150 – 400 g pro 100 kg Körpergewicht und Tag als alleiniges Krippenfutter zur Heuration. Ab 2 kg am Tag ist ein Großpferd mit allen Vitaminen und Mineralien ausreichend versorgt. Bei geringerer Fütterungsmenge empfiehlt sich die Ergänzung mit Josera Joker Mineral oder Josera Kraut & Rüben Mineral. 1 Liter Josera Kraut & Rüben Struktur entspricht ca. 470 g.
Verwendungshinweis
Dieses Ergänzungsfuttermittel darf wegen der gegenüber Alleinfuttermitteln höheren Gehalte an Spurenelementen nur an Pferde bis zu einem Anteil von 50 % der Tagesration verfüttert werden. Bitte kühl und trocken lagern. Mindestens haltbar bis und Partienummer: siehe Seitenaufdruck.
| Bestandteil | Anteil |
|---|---|
| Gras-Grünmehl-Pellets | 37,3 % |
| Sonnenblumen-Extraktionsschrot | 13 % |
| Leinkuchen | 11,9 % |
| Luzerne, getrocknet und gehäckselt | 6 % |
| Apfeltrester Flakes | 5,5 % |
| Johannisbrotstücke, getrocknet | 5 % |
| Mariendistelöl | 4,9 % |
| Apfeltrester | 3,8 % |
| Sonnenblumensaat | 2,9 % |
| Mohrrübenstücke, getrocknet | 2 % |
| Melasse | 1,2 % |
| Kräuter (Mariendistelfrüchte, Brennnesselkraut, Löwenzahnwurzel, Weißdornblätter) | 1 % |
| Erbsenflocken | 1 % |
| Bierhefe | 1 % |
| Calcium-Natrium-Phosphat | 0,9 % |
| Calciumcarbonat | 0,7 % |
| Natriumchlorid | 0,6 % |
| Magnesiumoxid | 0,5 % |
| Analytischer Bestandteil | Wert |
|---|---|
| Rohprotein | 16,10 % |
| Rohfett | 7,2 % |
| Rohfaser | 19,50 % |
| Rohasche | 9,5 % |
| Stärke | 3,3 % |
| Zucker | 4,9 % |
| Calcium | 1,4 % |
| Phosphor | 0,50 % |
| Natrium | 0,30 % |
| Magnesium | 0,40 % |
| verdauliche Energie (DE) | 10,1 MJ |
| Lysin | 7,5 g |
| umsetzbare Energie (ME) | 8,5 MJ |
| präcaecal verdauliches Rohprotein (pcvXP) | 10,6 % |
| Zusatzstoff | Menge |
|---|---|
| Vitamin A (3a672a) | 8.000 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 800 IE |
| Vitamin E / all-rac-alpha Tocopherylacetat | 330 mg |
| Vitamin B1 | 17 mg |
| Vitamin B2 | 17 mg |
| Vitamin B6 | 15 mg |
| Vitamin B12 | 150 mcg |
| Niacinamid | 100 mg |
| Calcium-D-Pantothenat | 50 mg |
| Folsäure | 14 mg |
| Biotin | 1.000 mcg |
| Cholinchlorid | 250 mg |
| Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest) (3b607)) | 108 mg |
| Zink (Zinkoxid (3b603)) | 108 mg |
| Mangan (Mangan(II)-oxid (3b502)) | 100 mg |
| Kupfer (Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat (fest) (3b413)) | 25 mg |
| Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat (3b405)) | 25 mg |
| Jod (Calciumjodat, wasserfrei (3b202)) | 1,00 mg |
| Selen (Natriumselenit (3b801)) | 0,90 mg |
| Gewicht | 15 kg |
|---|---|
| Futterart | Kraftfutter |
| Futterform | |
| Gebindeart | Sack |
| Gebindegröße | 15 kg |










