Josera P Wald & Wiese
27,99 €
1,87 € / 1 kg
inkl. 7 % MwSt.
- Für Pferde
- Mit Eukalyptus, Thymian, Fichtennadeln und Spitzwegerich
- Zucker- & stärkereduziert
- Zur Unterstützung staubempfindlicher Pferde
- Ausgewogene Mineralisierung mit Biotin, Kupfer und Zink
- Marke
- Josera
- Gewicht
- 15 kg
- Artikelnummer
- 10650440
- Kategorie
- Pferdefutter

Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung von mindestens 2 Jahren. Diese Gewährleistung besteht unabhängig von freiwilligen Herstellergarantien.
Beim Einsatz als alleiniges Krippenfutter zur Heuration: Je nach Arbeitsleistung ca. 150 – 500 g pro 100 kg Körpergewicht und Tag zur Deckung des Energiebedarfs.
Ab einer Menge von 2 kg am Tag ist ein Großpferd mit allen Vitaminen und Mineralien ausreichend versorgt. Bei geringerer Fütterungsmenge empfehlen wir die Ergänzung mit Josera Joker Mineral oder Josera Kraut & Rüben Mineral.
1 Liter Josera Wald & Wiese entspricht ca. 430 g.
Verwendungshinweis
Dieses Ergänzungsfuttermittel darf wegen der gegenüber Alleinfuttermitteln höheren Gehalte an Spurenelementen nur an Pferde bis zu einem Anteil von 50 % der Tagesration verfüttert werden. Bitte kühl und trocken lagern.
| Bestandteil | Anteil |
|---|---|
| Gerstenflocken, aufgeschlossen | 25 % |
| Gras-Grünmehl | 22,5 % |
| Maisflocken, aufgeschlossen | 17,5 % |
| Sonnenblumenschalen-Pellets | 8 % |
| Wiesengräser, getrocknet | 6 % |
| Apfeltrester Flakes | 5 % |
| Luzerne, getrocknet und gehäckselt | 3,5 % |
| Pflanzenöl, raffiniert | 2,5 % |
| Melasse | 2,3 % |
| Kräuter (Eukalyptus, Thymian, Fichtennadeln, Spitzwegerich) | 1,5 % |
| Mohrrübenstücke, getrocknet | 1,5 % |
| Mais, gemahlen | 1,4 % |
| Calciumcarbonat | 0,9 % |
| Weizenkleie | 0,8 % |
| Calcium-Natrium-Phosphat | 0,6 % |
| Natriumchlorid | 0,4 % |
| Gerste, gemahlen | 0,2 % |
| Magnesiumoxid | 0,2 % |
| Analytischer Bestandteil | Wert |
|---|---|
| Rohprotein | 10,00 % |
| Rohfett | 5,5 % |
| Rohfaser | 15,00 % |
| Rohasche | 7,0 % |
| Stärke | 26,0 % |
| Zucker | 5,0 % |
| Calcium | 0,8 % |
| Phosphor | 0,40 % |
| Natrium | 0,30 % |
| Magnesium | 0,30 % |
| verdauliche Energie (DE) | 10,6 MJ |
| Lysin | 4,1 g |
| umsetzbare Energie (ME) | 9,5 MJ |
| präcaecal verdauliches Rohprotein (pcvXP) | 5,6 % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
| Zusatzstoff | Menge je kg |
|---|---|
| Vitamin A (3a672a) | 8.000 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 800 IE |
| Vitamin E / all-rac-alpha Tocopherylacetat | 330 mg |
| Vitamin B1 | 17 mg |
| Vitamin B2 | 17 mg |
| Vitamin B6 | 15 mg |
| Vitamin B12 | 150 mcg |
| Niacinamid | 100 mg |
| Calcium-D-Pantothenat | 50 mg |
| Folsäure | 14 mg |
| Biotin | 1.000 mcg |
| Cholinchlorid | 250 mg |
| Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest) (3b607)) | 108 mg |
| Zink (Zinkoxid (3b603)) | 108 mg |
| Mangan (Mangan(II)-oxid (3b502)) | 100 mg |
| Kupfer (Kupfer(II)-Glycinchelat-Hydrat (fest) (3b413)) | 25 mg |
| Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat (3b405)) | 25 mg |
| Jod (Calciumjodat, wasserfrei (3b202)) | 1,00 mg |
| Selen (Natriumselenit (3b801)) | 0,90 mg |
| Gewicht | 15 kg |
|---|---|
| Futterart | Kraftfutter |
| Futterform | |
| Gebindeart | Sack |
| Gebindegröße | 15 kg |








