Salvana Icelandic Brix
25,90 €
3,24 € / 1 kg
inkl. 7 % MwSt.
- Für Islandpferde
- Für Pferde mit Sommerekzem
- Für Pferde mit erhöhtem Schwefelbedarf
- Getreidefrei
- Aus der Hand fütterbar
- Mit organisch gebundenem Schwefel
Bestellartikel BitburgDieses Produkt wird für Dich bestellt. Die Lieferung kann etwas länger dauern.
Bestellartikel EU-StotzheimDieses Produkt wird für Dich bestellt. Die Lieferung kann etwas länger dauern.
📍
Lieferung in deine RegionLiefergebiet und Lieferkosten prüfen
✓ Regionale Lieferung✓ Sichere Bezahlung✓ Persönliche Beratung
- Marke
- Salvana
- Gewicht
- 8 kg
- Artikelnummer
- 10648830
- Kategorie
- Pferdefutter
Artikelnummer: 10648830
Kategorie: Pferdefutter
Schlagwörter: Bestellartikel EU-Stotzheim Bestellartikel Bitburg
Marke: Salvana
SALVANA ICELANDIC BRIX eignet sich besonders für Islandpferde und Pferde mit Sommerekzem. Es kann auch bei allen anderen Pferden mit erhöhtem Schwefelbedarf eingesetzt werden. Die tägliche Fütterungsempfehlung beträgt: Pony: 50 – 75 g pro Pferd und Tag, Kleinpferd: 100 g pro Pferd und Tag, Großpferd: 125 – 150 g pro Pferd und Tag. Eine gut gefüllte Hand entspricht circa 75 bis 100 g SALVANA ICELANDIC BRIX.
Luzernegrünmehl, Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Dicalciumphosphat, Magnesiumphosphat, Apfeltrester (getrocknet), Rübenmelasse, Bierhefe, Calciumsulfat, Rapsöl (raffiniert), Traubenzucker
| Analytischer Bestandteil | Wert |
|---|---|
| Rohasche | 43,0 % |
| Stärke | 1,1 % |
| Zucker | 5,4 % |
| Calcium | 7,0 % |
| Phosphor | 3,0 % |
| Natrium | 4,0 % |
| Magnesium | 2,0 % |
| Schwefel | 1,6 % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
| Zusatzstoff | Menge je kg |
|---|---|
| Vitamin A (3a672a) | 125.000 I.E. |
| Vitamin D3 (3a671) | 12.500 I.E. |
| Vitamin E (3a700) | 5.000 mg |
| Vitamin K3 (3a710) | 50 mg |
| Vitamin B1 (3a821) | 400 mg |
| Vitamin B2 (3a825) | 400 mg |
| Vitamin B6 (3a831) | 150 mg |
| Vitamin B12 (3a831) | 4.000 mcg |
| Niacinamid (3a314) | 240 mg |
| Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 150 mg |
| Folsäure (3a316) | 35 mg |
| Biotin (3a880) | 10.000 mcg |
| Cholinchlorid (3a890) | 1.200 mg |
| Eisen (3b103), davon 10 % organisch gebunden | 1.400 mg |
| Kupfer (3b405), davon 10 % organisch gebunden | 1.200 mg |
| Zink (3b603), davon 10 % organisch gebunden | 3.600 mg |
| Mangan (3b502), davon 10 % organisch gebunden | 2.000 mg |
| Jod (3b203) | 15 mg |
| Kobalt (3b304) | 5 mg |
| Selen (3b801), davon 10 % organisch gebunden | 18 mg |
| DL-Methionin (3c301) | 25.000 mg |
| Gewicht | 8 kg |
|---|---|
| Futterart | Mineralfutter |
| Gebindeart | Eimer |
| Gebindegröße | 8 kg |








